1.注意事項と利用の流れ
注意事項
レポートPlusは、部門別のアルコールチェックの実施率やアルコール測定をよく忘れるユーザーをリストアップできます。また、記録確認の実施率などもグラフ表示。アルコールチェックの定着に向けた監査・指導に役立ちます。
本機能の利用には以下の制約と注意事項があります。ご利用前に必ずご確認ください。
| 事前の利用申込が必要です |
| レポートPlusの利用には、事前の利用申込が必要です。専用の設定依頼書にてお申し込みください。 詳しくは当社担当営業にご相談ください。 ※本機能のお申込みは現在制限をかけさせていただいております |
| 本マニュアル文中での使用画像について |
| 本マニュアルで使用されている画像は、2025年10月29日現在の画面です。 今後のアップデートにより、画面デザインやボタンの配置が変更される可能性があります。 |
利用の流れ
| 1.レポートPlusの利用申込 | 当社所定のサービス設定依頼書でレポート出力機能の利用申込を行います。 |
| 2.組織編集の設定 | レポート出力OIDC機能が利用可能になった後、組織編集画面から設定します。 |
| 3.レポート出力画面の操作 | レポート出力機能の画面について説明します。 |
| 4.レポートのエクスポート | レポート出力月で指定した期間の情報をエクスポートします |
2. レポートPlusの利用申込
- 専用の「サービス依頼書」にてお申込みください。
詳しくは当社担当営業、または販売パートナー営業担当にご相談ください。
3. 組織編集の設定
以下の手順で組織編集画面の確認、操作を行います
3.1 「レポートPlus」のステータスを確認
レポートPlusの申し込みが完了したら「レポートPlus」がONになっていることを確認します
※お申込みから設定完了まで数日いただくことがあります
3.2 「レポートPlus」の利用者権限を設定
レポート出力機能の利用者権限を「全管理者にレポートPlusを表示」で設定します
| 設定値 | 説明 |
| ON | 全ての組織管理者・部門管理者がレポートplusをご利用いただけます |
| OFF(デフォルト) | 最上位の部門に所属する管理者のみレポートPlusをご利用いただけます |
3.3 レポートPlus開始月のステータスを確認
レポートPlus開始月は本機能のお申込み月となります。それ以前の情報はレポート出力いただけません
4.レポートPlus画面の操作
4.1 レポートPlus画面
レポート出力機能は左メニューから「記録管理」>「レポートPlus」の順で表示します。
※メニューに「レポートPlus」メニューが表示されない場合、以下の場合が考えられます。
4.2 レポートPlus画面の説明
レポートPlus画面に表示される内容についてご説明します
| 1⃣ 組織部門 | レポートを出力したい部門を選択します |
| 2⃣ レポート出力月 | レポートを出力したい期間を設定します (最大3か月) |
| 3⃣ レポート出力(ボタン) | 画面に表示された内容をエクスポートします |
| 4⃣ アルコールチェック漏れユーザー一覧 | アルコールチェックの実施状態と件数を表示します ※漏れ数の多い順に表示します ※出発・終了両方を忘れている場合はカウントされません |
| 5⃣ 部門別記録確認件数 | 部門別に記録の確認状態と件数を表示します ※「確認情報」が「未確認」の多い順に表示します |
| 6⃣ アルコールチェック実施率 | アルコールチェックの実施率を表示します ※アルコールチェック漏れがあるとパーセンテージが下がります |
| 7⃣ 記録確認率 | 記録確認の実施率を表示します ※未確認の状態の記録があるとパーセンテージが下がります |
5. レポートのエクスポート
レポート出力月で指定した期間の情報をエクスポートします
以下に出力されるレポートについて説明します
5.1 部門別あさレポ使用状況
部門別に各詳細データを表示します
| 項目名 | 説明 |
| 部門ID | 部門のID |
| 部門名 | 部門名 |
| アルコールチェック出発 | 部門内ユーザーの「出発」のアルコールチェックをした件数 |
| アルコールチェック終了 | 部門内ユーザーの「終了」のアルコールチェックをした件数 |
| アルコールチェック漏れ | 部門内ユーザーの「出発」または終了のどちらかのアルコールチェックのみを行っている件数 |
| アルコールチェック出発確認 | 部門内ユーザーの「出発」のアルコールチェックの記録確認が「確認済」または「却下」された件数 |
| アルコールチェック終了確認 | 部門内ユーザーの「終了」のアルコールチェックの記録確認が「確認済」または「却下」にされた件数 |
| アルコールチェック出発確認漏れ | 部門内ユーザーの「出発」のアルコールチェックの記録確認が「未確認」となっている件数 |
| アルコールチェック終了確認漏れ | 部門内ユーザーの「終了」のアルコールチェックの記録確認が「未確認」となっている件数 |
| 24H以内チェック率 | 部門内ユーザーのアルコールチェックの記録確認が24時間以内に確認済みまたは却下にされた割合 ※79%以下は赤字で表示 |
| 1H以内チェック率 | 部門内ユーザーのアルコールチェックの記録確認が1時間以内に確認済みまたは却下にされた割合 ※79%以下は赤字で表示 |
| 第三者チェック率 | 部門内ユーザーのアルコールチェックをした本人以外が記録確認している割合 ※79%以下は赤字で表示する |
5.2 ユーザー別あさレポ使用状況
ユーザー別に各詳細データを表示します
| 項目名 | 説明 |
| 部門名 | 部門名 |
| 社員番号 | 社員番号 |
| 名前 | ユーザー名 |
| アルコールチェック漏れ | 「出発」または「終了」のどちらかのアルコールチェックのみをしている件数 |
| アルコールチェック確認出発却下 | 「出発」のアルコールチェックの記録確認が「却下」された件数 |
| アルコールチェック確認終了却下 | 「終了」のアルコールチェックの記録確認が「却下」された件数 |
| アルコールチェック確認出発未確認 | 「出発」のアルコールチェックの記録確認が「未確認」となっている件数 |
| アルコールチェック確認終了未確認 | 「終了」のアルコールチェックの記録確認が「未確認」となっている件数 |
| 24H以内チェック率 | アルコールチェックの記録確認が24時間以内に「確認済」または「却下」にされた割合 ※79%以下は赤字で表示 |
| 1H以内チェック率 | アルコールチェックの記録確認が1時間以内に「確認済」または「却下」にされた割合 ※79%以下は赤字で表示 |
| 定額/従量 | ユーザーに設定されている料金プラン |
| 提案課金プラン | ユーザーに適した料金プランを表示 ※提案プランと実プランとが異なる場合のみ赤字で表示 |
| 使用日数/従量推奨日数 | 使用日数は対象月でアルコールチェックをした日数 従量推奨日数は対象月×10日 |
5.3 管理者別あさレポ使用状況
ユーザー別に管理者の各詳細データを表示
| 項目名 | 説明 |
| 部門名 | 部門名 |
| 社員番号 | 社員番号 |
| 名前 | ユーザー名 |
| ロール | ユーザーの管理者権限 ※組織管理者または部門管理者 |
| アルコールチェック確認出発確認済 | 「出発」のアルコールチェックの記録確認を「確認済」とした件数 |
| アルコールチェック確認終了確認済 | 「終了」のアルコールチェックの記録確認を「確認済」とした件数 |
| アルコールチェック確認出発却下 | 「出発」のアルコールチェックの記録確認を「却下」とした件数 |
| アルコールチェック確認終了却下 | 「終了」のアルコールチェックの記録確認を「却下」とした件数 |
| 24H以内チェック率 | アルコールチェックの記録確認を24時間以内に「確認済」または「却下」にした割合 ※79%以下は赤字で表示 |
| 1H以内チェック率 | アルコールチェックの記録確認を1時間以内に「確認済」または「却下」にした割合 ※79%以下は赤字で表示する |